| Atribut (unit) | Data teknis | Cara deteksi | Penampang melintang saka Wiper Poliester | |||
| Informasi Dasar | Bobot (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Kekandelan (mm) | 0,35±0,03 | / | ||||
| Pola | Wowen | / | ||||
| Motong | Laser | / | ||||
| Penyerapan Cairan | Intrinsik (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Bagean 8.1 | |||
| Ekstrinsik (ml/m2) | 450±10% | |||||
| tingkat panyerepan (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR (Nirkabel) | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Bagean 7.1.2 | |||
| IPA (g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Natrium, Na+ (ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Bagean 7.2.2 | |||
| Klorida,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Ora Ana | IEST-RP-CC004.3, Bagean 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Serat>100um (x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3, Bagean 5.2 | ||||
Fitur:
1. Tisu basah poliester cleanroom kualitas dhuwur 9*9 inci Kapadhetan dhuwur 140g,
2. Dirancang kanggo panggunaan lingkungan kamar resik sing ketat.
3. Ukuran kustomisasi kasedhiya.
4. Digawé saka serat poliester 100%, tisu iki nduwèni kinerja 100% bebas serat lan panyerepan banyu sing apik banget,
5. Ora ana serat sing rontok utawa sisa sing isih ana sawise diresiki.
6. Ideal kanggo ngusap komponen elektronik presisi, bagean semikonduktor, papan PCB, peralatan lab lan instrumen presisi industri.
7. Bahan poliester sing awet njamin panggunaan bola-bali tanpa rusak, nyukupi syarat pembersihan kamar bersih Kelas 1000-Kelas 10000.
8. Sampurna kanggo skenario manufaktur elektronik, kemasan semikonduktor, laboratorium lan reresik piranti medis.